Стоимость услуг в клинике СТДент в Тольятти
Мы гордимся тем, что можем предложить нашим пациентам комплексное решение любых стоматологических проблем, от базовой терапии до сложных реконструктивных работ по доступным ценам в Тольятти. Доверьте здоровье ваших зубов профессионалам, готовым воплотить в жизнь самые сложные задачи с безупречным результатом.
Указанная стоимость не является публичной офертой. реальную, окончательную стоимость лечения можно определить только на очной консультации у врача в клинике, так каждый случай индивидуален.
Пор. № | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. за ед. |
ПРИЕМ | ||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
7 | Проект All-on-4 | 24000 |
8 | Проект All-on-6 | 36000 |
9 | Позиционер хирургический до 3-х имплантов | 7000 |
10 | Позиционер хирургический от 3-х имплантов | 14000 |
11 | Позиционер ортопедический до 3-х имплантов | 7000 |
12 | Позиционер ортопедический от 3-х имплантов | 16000 |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
13 | Аппликационная анестезия | 150 |
14 | Инфильтрационная анестезия (импортные препараты) | 500 |
15 | Проводниковая анестезия (импортные препараты) | 650 |
ГИГИЕНА | ||
16 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуком одной челюсти | 2500 |
17 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуком + аппаратом Air Flow (средний уровень гигиены) | 4600 |
18 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуком + аппаратом Air Flow (неудовлетворительный уровень гигиены) | 5200 |
ПРОФИЛАКТИКА | ||
19 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба (эмаль-герметизирующим ликвидом) | 160 |
20 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Траумель) | 500 |
21 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 900 |
ХИРУРГИЯ | ||
22 | Удаление зуба простое | 2100 |
23 | Удаление зуба сложное | 3000 |
24 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 4500 |
25 | Удаление стенки зуба | 1500 |
26 | Удаление ретинированного, дистопированного , сверхкомплектного зуба | 6000 |
27 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1300 |
28 | Ретроградное пломбирование корневого канала при резекции верхушки корня зуба с использованием материала Про Рут | 12000 |
29 | Резекция верхушки корня зуба | 5000 |
30 | Костная пластика челюстно-лицевой области (коллапан, колапол) | 560 |
31 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2800 |
32 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1700 |
33 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1000 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | ||
34 | Внутрикостная дентальная имплантация Альфа-Био | 27000 |
35 | Внутрикостная дентальная имплантация Мисс | 32000 |
36 | Установка мини импланта для стабилизации съемного протеза | 24000 |
37 | Удаление импланта простое | 5500 |
38 | Удаление импланта сложное | 7700 |
39 | Установка формирователя десны | 4500 |
40 | Установка титановых винтов для фиксации мембраны (пины ) | 2500 |
41 | Синус-лифтинг закрытый | 22000 |
42 | Синус-лифтинг открытый | 35000 |
43 | Мембрана малая | 22000 |
44 | Мембрана средняя | 24000 |
45 | Мембрана большая | 26000 |
46 | Применение биодеградируемых материалов для костной пластики (0.5 гр) | 22500 |
47 | Применение биодеградируемых материалов для костной пластики (1 гр) | 24000 |
48 | Применение биодеградируемых материалов для костной пластики (2 гр) | 26000 |
49 | Аутокость | 10000 |
50 | Абатмент CONNECT | 7000 |
51 | Скребок костный хирургический | 20000 |
52 | Гингивопластика ( пластика десны ) | 18000 |
ОРТОПЕДИЯ | ||
53 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3600 |
54 | Снятие оттиска с одной челюсти с применением силиконовой массы (А силикон) | 1500 |
55 | Снятие оттиска с одной челюсти с применением силиконовой массы (С силикон) | 1200 |
56 | Снятие оттиска с одной челюсти с применением альгинатной массы | 900 |
57 | 3D сканирование одной челюсти ( хирургический ) | 2500 |
58 | 3D сканирование одной челюсти (ортопедический ) | 2500 |
59 | Регистрация прикуса | 600 |
60 | Ортопедическая работа с использованием артикулятора и лицевой дуги | 1500 |
61 | Постоянная фиксация коронки, вкладки | 800 |
62 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка) | 1300 |
63 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитая коронка) | 2100 |
64 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамическая коронка) | 1800 |
65 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1600 |
66 | Wax-up (предварительная моделировка из воска) 1 ед. | 1350 |
67 | Окклюзионная каппа одной челюсти (услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической) | 6000 |
68 | Восстановление зуба вкладкой культевой-литой | 4800 |
69 | Восстановление зуба вкладкой культевой-литой разборной | 4950 |
70 | Восстановление зуба вкладкой керамической | 12000 |
71 | Восстановление зуба виниром | 35000 |
72 | Восстановление зуба керамической накладкой | 26000 |
73 | Восстановление зуба коронкой (временная пластмассовая коронка) | 1800 |
74 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 9000 |
75 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с напылением | 9500 |
76 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 16000 |
77 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 30500 |
78 | Восстановление зуба циркониевой коронкой (дистальный отдел) | 26000 |
78 | Восстановление зуба циркониевой коронкой ( без нанесения ) | 22000 |
79 | Временное восстановление зуба (коронки технологии CAD/CAM) | 7000 |
80 | Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерами | 78000 |
81 | Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией | 83000 |
82 | Протез с опорой на 4 импланта с винтовой фиксацией при полной адентии (на балке+акрил). ( Постоянный ) | 230000 |
83 | Протез с опорой на 4 импланта с винтовой фиксацией при полной адентии (на балке+ циркон).( Постоянный ) | 368000 |
84 | Протез с опорой на 6 импланта с винтовой фиксацией при полной адентии (на балке+акрил). ( Постоянный ) | 296000 |
85 | Протез с опорой на 6 импланта с винтовой фиксацией при полной адентии (на балке+ циркон).( Постоянный ) | 494000 |
86 | Аттачменты (комплект) | 4200 |
87 | Постановка одного гарнитурного зуба в бюгельный протез | 4450 |
88 | Перебазировка бюгельного протеза | 6000 |
89 | Замена втулки (матрицы) в бюгельном протезе (1 ед) | 2500 |
90 | Временный съемный пластинчатый протез | 19000 |
91 | Съемный нейлоновый протез | 30000 |
92 | Индивидуальная ложка | 2000 |
93 | Перебазировка съемного протеза в полости рта | 5600 |
94 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6000 |
95 | Съемный пластинчатый протез из термопластмассы ( импакрилл) | 31000 |
96 | Съемный пластинчатый протез на аттачменах ( импакр) | 34000 |
97 | Временный протез РММА на 4, 6 -имлантах ( без балки) | 80000 |
98 | Жесткий базис | 1800 |
99 | Протезирование безметалловой коронкой из диоксида циркония на импланте | 32000 |
100 | Протезирование металлокерамической коронкой на импланте | 19800 |
101 | Винтовая фиксация коронки | 4500 |
102 | Мультиюнит | 12000 |
103 | Временной коронка зуба | 7500 |
104 | Титаноый абатмент на импланте | 5000 |
105 | Цирконевый абатмент на импланте | 14000 |
106 | Временная коронка на импланте ( РММА) | 11000 |
ТЕРАПИЯ | ||
107 | Восстановление зуба фотополимерными материалами (Поверхностный кариес) | 2500 |
108 | Восстановление зуба фотополимерными материалами (Средний кариес) | 2800 |
109 | Восстановление зуба фотополимерными материалами (Глубокий кариес) | 3400 |
110 | Наложение временной пломбы | 600 |
111 | Дополнительная поверхность | 1300 |
112 | Эстетическая реставрация 1/2 поверхности резцов, клыков фотополимером | 5100 |
113 | Восстановление режущего края фронтального зуба | 3150 |
114 | Восстановление зуба при отсутствии менее 1/2 коронки фотополимером (атипический кариес) | 2900 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | ||
115 | Лечение пульпита 1-канального зуба | 4100 |
116 | Лечение пульпита 2-канального зуба | 4600 |
117 | Лечение пульпита 3-канального зуба | 5100 |
118 | Лечение пульпита 4-канального зуба | 5600 |
119 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1200 |
120 | Временное пломбирование корневого канала (гидроокись кальция и др.) | 600 |
121 | Лечение корневого канала с использованием материала Про Рут | 1700 |
122 | Фиксация в корневом канале на стеклоиномерный цемент 1-го титанового штифта | 1000 |
123 | Фиксация в корневом канале на стеклоиномерный цемент 1-го стекловолоконного штифта | 1200 |
124 | Ультразвуковая обработка 1- го корневого канала | 250 |
125 | Постоянная пломба | 800 |
126 | Снятие постоянной пломбы | 400 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА | ||
127 | Лечение периодонтита 1-канального зуба | 4800 |
128 | Лечение периодонтита 2-канального зуба | 5200 |
129 | Лечение периодонтита 3-канального зуба | 5600 |
130 | Лечение периодонтита 4-канального зуба | 6000 |
131 | Распломбировка 1-го корневого канала | 1300 |
Цены на услуги клиники
Предварительная стоимость лечения может быть озвучена только на очной консультации, так как лечение подбирается строго индивидуально.
Стоимость услуг, указанная в прайс листе, не является публичной офертой.
Отзывы наших клиентов
Узнайте, что говорят о нас наши клиенты. Прочитайте реальные отзывы о нашем сервисе и узнайте, почему нас выбирают снова и снова